Dames Totaaloverzicht (alle leeftijden):

Naam deelnemer: Leeftijd: Tijd:

  1. Alexandra de Snoo 30 20.20
  2. Milet van Vilsteren 32 23.55
  3. Nelleke Bosland 38 25.22
  4. Esther van Herk 22 26.34

Heren Totaaloverzicht (alle leeftijden):

Naam deelnemer: Leeftijd: Tijd:

  1. Juni Anthony 18 18.49
  2. Jan van de Nobelen 42 19.12
  3. Richenel Domacasse 16 20.01
  4. Rudsel St. Jago 35 20.34
  5. Ron Gijzen 33 20.37
  6. Erwin den Hoed 34 20.54
  7. Gerrie F. 38 21.34
  8. Gregory Abrahams 17 21.41
  9. Rene Bras 42 21.50
  10. Maurits Cicilia 17 22.10
  11. Hernan Espinoza 42 22.24
  12. Paul Wichers 33 22.30
  13. Hans van Vilsteren 36 22.50
  14. Guus Spruit 26 23.11
  15. Vincent Hoogland 33 23.25
  16. Chef Timmermans 34 23.37
  17. Van de Son-Bakuizen 38 24.29
  18. Rob Claes 53 26.04
  19. Richard Rovers 22 26.24
  20. Hans Linkels 39 26.25
  21. Manfred Dijkstra 27 28.21
  22. Ton van Bergen 48 28.27
  23. Jeroen Spies 26 28.50
  24. Richi Cicilia 23 29.15
  25. Tommy Glazenborg 22 29.41
  26. Marcel Nahr 41 30.11

Heren Top 3 Categorie 16-19 jaar:

Naam deelnemer: Leeftijd: Tijd:

  1. Juni Anthony 18 18.49
  2. Richenel Domacasse 16 20.01
  3. Gregory Abrahams 17 21.41

Heren Top 3 Categorie 20-29 jaar:

Naam deelnemer: Leeftijd: Tijd:

  1. Guus Spruit 26 23.11
  2. Richard Rovers 22 26.24
  3. Manfred Dijkstra 27 28.21

Heren Top 3 Categorie 30-39 jaar:

Naam deelnemer: Leeftijd: Tijd:

  1. Rudsel St. Jago 35 20.34
  2. Ron Gijzen 33 20.37
  3. Erwin den Hoed 34 20.54

Heren Top 3 Categorie 40-49 jaar:

Naam deelnemer: Leeftijd: Tijd:

  1. Jan van de Nobelen 42 19.12
  2. Rene Bras 42 21.50
  3. Hernan Espinoza 42 22.24

Heren Top 3 Categorie 50+:

Naam deelnemer: Leeftijd: Tijd:

  1. Rob Claes 53 26.04
  2. -

P.S.: Wegens een blessure kon Ben Becker niet helaas deelnemen.

© 1998 Comcabon / Mega FM